Tubo redondo de PRFV
Perfil hueco de sección circular

- Medidas
- 9
- Rango de peso (g/m)
- 450–1300
Tubo redondo de PRFV
Solicitar presupuestoSección y medidas
Medidas en mm; pesos en gramos por metro (g/m).
Tubo moleteado36 × 27 × 3
Letras de cota
- A
- Diámetro exterior
- B
- Diámetro interior
- C
- Espesor de pared
- Producto
- Tubo redondo de PRFV
- Sección
- Tubo circular
- Medida
- 50 × 42 × 4
- Peso
- 1114 g/m
- Unidad
- mm
- Escala
- Proporcional
Vista en sección. Las letras del dibujo corresponden a las columnas de la lista de medidas.
| Medidamm | A (mm)Diámetro exterior | B (mm)Diámetro interior | C (mm)Espesor de pared | Pesog/m | Solicitar presupuesto |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 × 26 × 2 | 30 | 26 | 2 | 450 | Solicitar presupuesto |
| 34 × 28 × 3 | 34 | 28 | 3 | 540 | Solicitar presupuesto |
| 37 × 33 × 2 | 37 | 33 | 2 | 450 | Solicitar presupuesto |
| 44 × 40 × 2 | 44 | 40 | 2 | 500 | Solicitar presupuesto |
| 50 × 40 × 5 | 50 | 40 | 5 | 1300 | Solicitar presupuesto |
| 50 × 42 × 4Medida mostrada en el dibujo | 50 | 42 | 4 | 1114 | Solicitar presupuesto |
| 51 × 47 × 2 | 51 | 47 | 2 | 600 | Solicitar presupuesto |
| 58 × 54 × 2 | 58 | 54 | 2 | 700 | Solicitar presupuesto |
| Medidamm | A (mm)Diámetro exterior | B (mm)Diámetro interior | C (mm)Espesor de pared | Pesog/m | Solicitar presupuesto |
|---|---|---|---|---|---|
| 36 × 27 × 3Medida mostrada en el dibujo | 36 | 27 | 3 | 580 | Solicitar presupuesto |
Presupuesto
Obtenga una cotización para Tubo redondo de PRFV
Indíquenos el tipo de perfil, la medida y la cantidad que necesita, y prepararemos su cotización.

Certificado de conformidad del producto
Perfiles pultrusionados
(EU) 2023/988 GPSD · PDF







