CTP Boru Profil
Dairesel kesitli, içi boş profil

- Ölçüler
- 9
- Ağırlık aralığı (g/m)
- 450–1300
CTP Boru Profil
Teklif isteKesit ve ölçüler
Ölçüler mm, ağırlıklar metre başına gram (g/m) cinsindendir.
Tırtıklı boru36 × 27 × 3
Ölçü harfleri
- A
- Dış çap
- B
- İç çap
- C
- Et kalınlığı
- Ürün
- CTP Boru Profil
- Kesit
- Dairesel boru
- Ölçü
- 50 × 42 × 4
- Ağırlık
- 1114 g/m
- Birim
- mm
- Ölçek
- Orantılı
Kesit görünüşü. Çizimdeki harfler, ölçü listesindeki sütunlarla eşleşir.
| Ölçümm | A (mm)Dış çap | B (mm)İç çap | C (mm)Et kalınlığı | Ağırlıkg/m | Teklif iste |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 × 26 × 2 | 30 | 26 | 2 | 450 | Teklif iste |
| 34 × 28 × 3 | 34 | 28 | 3 | 540 | Teklif iste |
| 37 × 33 × 2 | 37 | 33 | 2 | 450 | Teklif iste |
| 44 × 40 × 2 | 44 | 40 | 2 | 500 | Teklif iste |
| 50 × 40 × 5 | 50 | 40 | 5 | 1300 | Teklif iste |
| 50 × 42 × 4Çizimde gösterilen ölçü | 50 | 42 | 4 | 1114 | Teklif iste |
| 51 × 47 × 2 | 51 | 47 | 2 | 600 | Teklif iste |
| 58 × 54 × 2 | 58 | 54 | 2 | 700 | Teklif iste |
| Ölçümm | A (mm)Dış çap | B (mm)İç çap | C (mm)Et kalınlığı | Ağırlıkg/m | Teklif iste |
|---|---|---|---|---|---|
| 36 × 27 × 3Çizimde gösterilen ölçü | 36 | 27 | 3 | 580 | Teklif iste |
Teklif
CTP Boru Profil için Teklif Alın
Profil tipini, ölçüyü ve ihtiyaç duyduğunuz miktarı paylaşın; teklifinizi hazırlayalım.








