玻璃钢方管
询价截面与尺寸
尺寸单位为 mm,重量单位为克/米(g/m)。
尺寸字母
- A
- 外高
- B
- 外宽
- C
- 壁厚
- 产品
- 玻璃钢方管
- 截面
- 空心方形/矩形
- 规格
- 50 × 50 × 5
- 重量
- 1700 g/m
- 单位
- mm
- 比例
- 按比例
截面图。图中字母与尺寸表中的列相对应。
| 规格mm | A(mm)外高 | B(mm)外宽 | C(mm)壁厚 | 重量g/m | 询价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 方形截面 11 | |||||
| 30 × 30 × 2 | 30 | 30 | 2 | 414 | 询价 |
| 40 × 40 × 4 | 40 | 40 | 4 | 1000 | 询价 |
| 45 × 45 × 5 | 45 | 45 | 5 | 1440 | 询价 |
| 50 × 50 × 5图中所示规格 | 50 | 50 | 5 | 1700 | 询价 |
| 50 × 50 × 6 | 50 | 50 | 6 | 1980 | 询价 |
| 63 × 63 × 6 | 63 | 63 | 6 | 2400 | 询价 |
| 75 × 75 × 6 | 75 | 75 | 6 | 3140 | 询价 |
| 75 × 75 × 9 | 75 | 75 | 9 | 4380 | 询价 |
| 100 × 100 × 6 | 100 | 100 | 6 | 4305 | 询价 |
| 100 × 100 × 8 | 100 | 100 | 8 | 5360 | 询价 |
| 100 × 100 × 10 | 100 | 100 | 10 | 6660 | 询价 |
| 矩形截面 11 | |||||
| 50 × 20 × 5 | 50 | 20 | 5 | 1200 | 询价 |
| 50 × 30 × 5 | 50 | 30 | 5 | 1400 | 询价 |
| 56 × 24 × 2 | 56 | 24 | 2 | 600 | 询价 |
| 58 × 25 × 3 | 58 | 25 | 3 | 900 | 询价 |
| 64.2 × 27.1 | 64.2 | 27.1 | 未注明 | 未注明 | 询价 |
| 75 × 40 × 4 | 75 | 40 | 4 | 1700 | 询价 |
| 80 × 25 × 4 | 80 | 25 | 4 | 1435 | 询价 |
| 80 × 25 × 5 | 80 | 25 | 5 | 1750 | 询价 |
| 80 × 40 × 4 | 80 | 40 | 4 | 1750 | 询价 |
| 80 × 40 × 5 | 80 | 40 | 5 | 2035 | 询价 |
| 95 × 50 × 5 | 95 | 50 | 5 | 1540 | 询价 |
—尺寸表中未给出该数值。如需了解,请与我们联系。









