Tubo redondo de PRFV
Perfil oco de seção circular

- Medidas
- 9
- Faixa de peso (g/m)
- 450–1300
Tubo redondo de PRFV
Solicitar orçamentoSeção e medidas
Medidas em mm; pesos em gramas por metro (g/m).
Tubo recartilhado36 × 27 × 3
Letras de cota
- A
- Diâmetro externo
- B
- Diâmetro interno
- C
- Espessura da parede
- Produto
- Tubo redondo de PRFV
- Seção
- Tubo circular
- Medida
- 50 × 42 × 4
- Peso
- 1114 g/m
- Unidade
- mm
- Escala
- Proporcional
Vista em corte. As letras do desenho correspondem às colunas da lista de medidas.
| Medidamm | A (mm)Diâmetro externo | B (mm)Diâmetro interno | C (mm)Espessura da parede | Pesog/m | Solicitar orçamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 × 26 × 2 | 30 | 26 | 2 | 450 | Solicitar orçamento |
| 34 × 28 × 3 | 34 | 28 | 3 | 540 | Solicitar orçamento |
| 37 × 33 × 2 | 37 | 33 | 2 | 450 | Solicitar orçamento |
| 44 × 40 × 2 | 44 | 40 | 2 | 500 | Solicitar orçamento |
| 50 × 40 × 5 | 50 | 40 | 5 | 1300 | Solicitar orçamento |
| 50 × 42 × 4Medida mostrada no desenho | 50 | 42 | 4 | 1114 | Solicitar orçamento |
| 51 × 47 × 2 | 51 | 47 | 2 | 600 | Solicitar orçamento |
| 58 × 54 × 2 | 58 | 54 | 2 | 700 | Solicitar orçamento |
| Medidamm | A (mm)Diâmetro externo | B (mm)Diâmetro interno | C (mm)Espessura da parede | Pesog/m | Solicitar orçamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 36 × 27 × 3Medida mostrada no desenho | 36 | 27 | 3 | 580 | Solicitar orçamento |
Orçamento
Obtenha uma cotação para Tubo redondo de PRFV
Informe o tipo de perfil, a medida e a quantidade de que precisa, e preparamos o seu orçamento.

Certificado de conformidade do produto
Perfis pultrudidos
(EU) 2023/988 GPSD · PDF







