Стеклопластиковая профильная труба
Полый конструкционный профиль квадратного и прямоугольного сечения

- Размеры
- 22
- Диапазон массы (г/м)
- 414–6660
Стеклопластиковая профильная труба
Запросить ценуСечение и размеры
Размеры в мм, масса в граммах на погонный метр (г/м).
Буквенные обозначения размеров
- A
- Наружная высота
- B
- Наружная ширина
- C
- Толщина стенки
- Изделие
- Стеклопластиковая профильная труба
- Сечение
- Полое квадратное / прямоугольное
- Размер
- 50 × 50 × 5
- Масса
- 1700 г/м
- Единицы
- мм
- Масштаб
- Пропорционально
Поперечное сечение. Буквы на чертеже соответствуют столбцам таблицы размеров.
| Размермм | A (мм)Наружная высота | B (мм)Наружная ширина | C (мм)Толщина стенки | Массаг/м | Запросить цену |
|---|---|---|---|---|---|
| Квадратное сечение 11 | |||||
| 30 × 30 × 2 | 30 | 30 | 2 | 414 | Запросить цену |
| 40 × 40 × 4 | 40 | 40 | 4 | 1000 | Запросить цену |
| 45 × 45 × 5 | 45 | 45 | 5 | 1440 | Запросить цену |
| 50 × 50 × 5Размер на чертеже | 50 | 50 | 5 | 1700 | Запросить цену |
| 50 × 50 × 6 | 50 | 50 | 6 | 1980 | Запросить цену |
| 63 × 63 × 6 | 63 | 63 | 6 | 2400 | Запросить цену |
| 75 × 75 × 6 | 75 | 75 | 6 | 3140 | Запросить цену |
| 75 × 75 × 9 | 75 | 75 | 9 | 4380 | Запросить цену |
| 100 × 100 × 6 | 100 | 100 | 6 | 4305 | Запросить цену |
| 100 × 100 × 8 | 100 | 100 | 8 | 5360 | Запросить цену |
| 100 × 100 × 10 | 100 | 100 | 10 | 6660 | Запросить цену |
| Прямоугольное сечение 11 | |||||
| 50 × 20 × 5 | 50 | 20 | 5 | 1200 | Запросить цену |
| 50 × 30 × 5 | 50 | 30 | 5 | 1400 | Запросить цену |
| 56 × 24 × 2 | 56 | 24 | 2 | 600 | Запросить цену |
| 58 × 25 × 3 | 58 | 25 | 3 | 900 | Запросить цену |
| 64,2 × 27,1 | 64,2 | 27,1 | Не указано | Не указано | Запросить цену |
| 75 × 40 × 4 | 75 | 40 | 4 | 1700 | Запросить цену |
| 80 × 25 × 4 | 80 | 25 | 4 | 1435 | Запросить цену |
| 80 × 25 × 5 | 80 | 25 | 5 | 1750 | Запросить цену |
| 80 × 40 × 4 | 80 | 40 | 4 | 1750 | Запросить цену |
| 80 × 40 × 5 | 80 | 40 | 5 | 2035 | Запросить цену |
| 95 × 50 × 5 | 95 | 50 | 5 | 1540 | Запросить цену |
—Значение не указано в таблице размеров. Свяжитесь с нами для уточнения.
Запрос цены
Запросить предложение: Стеклопластиковая профильная труба
Укажите тип профиля, размер и нужное количество — мы подготовим коммерческое предложение.

Сертификат соответствия продукции
Пултрузионные профили
(EU) 2023/988 GPSD · PDF







