GRP Square Tube
Hollow structural profile in square and rectangular sections

- Sizes
- 22
- Weight range (g/m)
- 414–6660
GRP Square Tube
Request a quoteSection and sizes
Dimensions in mm, weights in grams per metre (g/m).
Dimension letters
- A
- Outside height
- B
- Outside width
- C
- Wall thickness
- Product
- GRP Square Tube
- Section
- Hollow square / rectangular
- Size
- 50 × 50 × 5
- Weight
- 1700 g/m
- Unit
- mm
- Scale
- Proportional
Cross-section. The letters in the drawing match the columns of the size list.
| Sizemm | A (mm)Outside height | B (mm)Outside width | C (mm)Wall thickness | Weightg/m | Request a quote |
|---|---|---|---|---|---|
| Square section 11 | |||||
| 30 × 30 × 2 | 30 | 30 | 2 | 414 | Request a quote |
| 40 × 40 × 4 | 40 | 40 | 4 | 1000 | Request a quote |
| 45 × 45 × 5 | 45 | 45 | 5 | 1440 | Request a quote |
| 50 × 50 × 5Size shown in the drawing | 50 | 50 | 5 | 1700 | Request a quote |
| 50 × 50 × 6 | 50 | 50 | 6 | 1980 | Request a quote |
| 63 × 63 × 6 | 63 | 63 | 6 | 2400 | Request a quote |
| 75 × 75 × 6 | 75 | 75 | 6 | 3140 | Request a quote |
| 75 × 75 × 9 | 75 | 75 | 9 | 4380 | Request a quote |
| 100 × 100 × 6 | 100 | 100 | 6 | 4305 | Request a quote |
| 100 × 100 × 8 | 100 | 100 | 8 | 5360 | Request a quote |
| 100 × 100 × 10 | 100 | 100 | 10 | 6660 | Request a quote |
| Rectangular section 11 | |||||
| 50 × 20 × 5 | 50 | 20 | 5 | 1200 | Request a quote |
| 50 × 30 × 5 | 50 | 30 | 5 | 1400 | Request a quote |
| 56 × 24 × 2 | 56 | 24 | 2 | 600 | Request a quote |
| 58 × 25 × 3 | 58 | 25 | 3 | 900 | Request a quote |
| 64.2 × 27.1 | 64.2 | 27.1 | Not specified | Not specified | Request a quote |
| 75 × 40 × 4 | 75 | 40 | 4 | 1700 | Request a quote |
| 80 × 25 × 4 | 80 | 25 | 4 | 1435 | Request a quote |
| 80 × 25 × 5 | 80 | 25 | 5 | 1750 | Request a quote |
| 80 × 40 × 4 | 80 | 40 | 4 | 1750 | Request a quote |
| 80 × 40 × 5 | 80 | 40 | 5 | 2035 | Request a quote |
| 95 × 50 × 5 | 95 | 50 | 5 | 1540 | Request a quote |
—Not given in the size list. Contact us for details.
Quote
Get a Quote for GRP Square Tube
Tell us the profile type, size and quantity you need, and we will prepare your quote.

Product conformity certificate
Pultrusion Profiles
(EU) 2023/988 GPSD · PDF







