أنبوب مربع من GRP
مقطع إنشائي مجوف بمقاسات مربعة ومستطيلة

- المقاسات
- 22
- نطاق الوزن (غ/م)
- 414–6660
أنبوب مربع من GRP
اطلب عرض سعرالمقطع والمقاسات
المقاسات بالمليمتر، والأوزان بالغرام لكل متر (غ/م).
حروف الأبعاد
- A
- الارتفاع الخارجي
- B
- العرض الخارجي
- C
- سماكة الجدار
- المنتج
- أنبوب مربع من GRP
- المقطع
- مجوف مربع / مستطيل
- المقاس
- 50 × 50 × 5
- الوزن
- 1700 غ/م
- الوحدة
- مم
- المقياس
- متناسب
مقطع عرضي. تطابق الحروف في الرسم أعمدة جدول المقاسات.
| المقاسمم | A (مم)الارتفاع الخارجي | B (مم)العرض الخارجي | C (مم)سماكة الجدار | الوزنغ/م | اطلب عرض سعر |
|---|---|---|---|---|---|
| مقطع مربع 11 | |||||
| 30 × 30 × 2 | 30 | 30 | 2 | 414 | اطلب عرض سعر |
| 40 × 40 × 4 | 40 | 40 | 4 | 1000 | اطلب عرض سعر |
| 45 × 45 × 5 | 45 | 45 | 5 | 1440 | اطلب عرض سعر |
| 50 × 50 × 5المقاس المعروض في الرسم | 50 | 50 | 5 | 1700 | اطلب عرض سعر |
| 50 × 50 × 6 | 50 | 50 | 6 | 1980 | اطلب عرض سعر |
| 63 × 63 × 6 | 63 | 63 | 6 | 2400 | اطلب عرض سعر |
| 75 × 75 × 6 | 75 | 75 | 6 | 3140 | اطلب عرض سعر |
| 75 × 75 × 9 | 75 | 75 | 9 | 4380 | اطلب عرض سعر |
| 100 × 100 × 6 | 100 | 100 | 6 | 4305 | اطلب عرض سعر |
| 100 × 100 × 8 | 100 | 100 | 8 | 5360 | اطلب عرض سعر |
| 100 × 100 × 10 | 100 | 100 | 10 | 6660 | اطلب عرض سعر |
| مقطع مستطيل 11 | |||||
| 50 × 20 × 5 | 50 | 20 | 5 | 1200 | اطلب عرض سعر |
| 50 × 30 × 5 | 50 | 30 | 5 | 1400 | اطلب عرض سعر |
| 56 × 24 × 2 | 56 | 24 | 2 | 600 | اطلب عرض سعر |
| 58 × 25 × 3 | 58 | 25 | 3 | 900 | اطلب عرض سعر |
| 64.2 × 27.1 | 64.2 | 27.1 | غير محدد | غير محدد | اطلب عرض سعر |
| 75 × 40 × 4 | 75 | 40 | 4 | 1700 | اطلب عرض سعر |
| 80 × 25 × 4 | 80 | 25 | 4 | 1435 | اطلب عرض سعر |
| 80 × 25 × 5 | 80 | 25 | 5 | 1750 | اطلب عرض سعر |
| 80 × 40 × 4 | 80 | 40 | 4 | 1750 | اطلب عرض سعر |
| 80 × 40 × 5 | 80 | 40 | 5 | 2035 | اطلب عرض سعر |
| 95 × 50 × 5 | 95 | 50 | 5 | 1540 | اطلب عرض سعر |
—القيمة غير مذكورة في جدول المقاسات. تواصل معنا لمزيد من المعلومات.
عرض السعر
اطلب عرض أسعار: أنبوب مربع من GRP
أخبرنا بنوع المقطع والمقاس والكمية التي تحتاجها، وسنُعدّ لك عرض السعر.








