مجرى U من GRP
مقطع قناة مفتوح يتكوّن من جذع وشفتين

- المقاسات
- 10
- نطاق الوزن (غ/م)
- 1235–4800
مجرى U من GRP
اطلب عرض سعرالمقطع والمقاسات
المقاسات بالمليمتر، والأوزان بالغرام لكل متر (غ/م).
حروف الأبعاد
- A
- ارتفاع الجذع
- B
- عرض الشفة
- C
- السماكة
- المنتج
- مجرى U من GRP
- المقطع
- مقطع U
- المقاس
- 100 × 30 × 6
- الوزن
- 1720 غ/م
- الوحدة
- مم
- المقياس
- متناسب
مقطع عرضي. تطابق الحروف في الرسم أعمدة جدول المقاسات.
| المقاسمم | A (مم)ارتفاع الجذع | B (مم)عرض الشفة | C (مم)السماكة | الوزنغ/م | اطلب عرض سعر |
|---|---|---|---|---|---|
| 38.1 × 24 | 38.1 | 24 | غير محدد | غير محدد | اطلب عرض سعر |
| 75 × 32 × 5 | 75 | 32 | 5 | 1235 | اطلب عرض سعر |
| 80 × 40 × 5 | 80 | 40 | 5 | 1600 | اطلب عرض سعر |
| 82 × 28 | 82 | 28 | غير محدد | غير محدد | اطلب عرض سعر |
| 87 × 30 | 87 | 30 | غير محدد | غير محدد | اطلب عرض سعر |
| 100 × 30 × 6المقاس المعروض في الرسم | 100 | 30 | 6 | 1720 | اطلب عرض سعر |
| 140 × 50 × 7 | 140 | 50 | 7 | 2927 | اطلب عرض سعر |
| 150 × 38 × 6 | 150 | 38 | 6 | 2440 | اطلب عرض سعر |
| 150 × 43 × 9 | 150 | 43 | 9 | 3580 | اطلب عرض سعر |
| 200 × 55 × 9 | 200 | 55 | 9 | 4800 | اطلب عرض سعر |
—القيمة غير مذكورة في جدول المقاسات. تواصل معنا لمزيد من المعلومات.
عرض السعر
اطلب عرض أسعار: مجرى U من GRP
أخبرنا بنوع المقطع والمقاس والكمية التي تحتاجها، وسنُعدّ لك عرض السعر.








