Tube rond PRV
Profilé creux à section circulaire

- Dimensions
- 9
- Plage de poids (g/m)
- 450–1300
Tube rond PRV
Demander un devisSection et dimensions
Dimensions en mm, poids en grammes par mètre (g/m).
Tube moleté36 × 27 × 3
Lettres de cote
- A
- Diamètre extérieur
- B
- Diamètre intérieur
- C
- Épaisseur de paroi
- Produit
- Tube rond PRV
- Section
- Tube circulaire
- Dimension
- 50 × 42 × 4
- Poids
- 1114 g/m
- Unité
- mm
- Échelle
- Proportionnel
Vue en coupe. Les lettres du dessin correspondent aux colonnes de la liste des dimensions.
| Dimensionmm | A (mm)Diamètre extérieur | B (mm)Diamètre intérieur | C (mm)Épaisseur de paroi | Poidsg/m | Demander un devis |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 × 26 × 2 | 30 | 26 | 2 | 450 | Demander un devis |
| 34 × 28 × 3 | 34 | 28 | 3 | 540 | Demander un devis |
| 37 × 33 × 2 | 37 | 33 | 2 | 450 | Demander un devis |
| 44 × 40 × 2 | 44 | 40 | 2 | 500 | Demander un devis |
| 50 × 40 × 5 | 50 | 40 | 5 | 1300 | Demander un devis |
| 50 × 42 × 4Dimension affichée sur le dessin | 50 | 42 | 4 | 1114 | Demander un devis |
| 51 × 47 × 2 | 51 | 47 | 2 | 600 | Demander un devis |
| 58 × 54 × 2 | 58 | 54 | 2 | 700 | Demander un devis |
| Dimensionmm | A (mm)Diamètre extérieur | B (mm)Diamètre intérieur | C (mm)Épaisseur de paroi | Poidsg/m | Demander un devis |
|---|---|---|---|---|---|
| 36 × 27 × 3Dimension affichée sur le dessin | 36 | 27 | 3 | 580 | Demander un devis |
Devis
Obtenez un devis pour Tube rond PRV
Indiquez le type de profilé, la dimension et la quantité souhaitées : nous préparerons votre devis.

Certificat de conformité du produit
Profils pultrudés
(EU) 2023/988 GPSD · PDF







