Profilé en U PRV
Profilé à section en U ouverte : une âme et deux ailes

- Dimensions
- 10
- Plage de poids (g/m)
- 1235–4800
Profilé en U PRV
Demander un devisSection et dimensions
Dimensions en mm, poids en grammes par mètre (g/m).
Lettres de cote
- A
- Hauteur d’âme
- B
- Largeur d’aile
- C
- Épaisseur
- Produit
- Profilé en U PRV
- Section
- Section en U
- Dimension
- 100 × 30 × 6
- Poids
- 1720 g/m
- Unité
- mm
- Échelle
- Proportionnel
Vue en coupe. Les lettres du dessin correspondent aux colonnes de la liste des dimensions.
| Dimensionmm | A (mm)Hauteur d’âme | B (mm)Largeur d’aile | C (mm)Épaisseur | Poidsg/m | Demander un devis |
|---|---|---|---|---|---|
| 38,1 × 24 | 38,1 | 24 | Non précisé | Non précisé | Demander un devis |
| 75 × 32 × 5 | 75 | 32 | 5 | 1235 | Demander un devis |
| 80 × 40 × 5 | 80 | 40 | 5 | 1600 | Demander un devis |
| 82 × 28 | 82 | 28 | Non précisé | Non précisé | Demander un devis |
| 87 × 30 | 87 | 30 | Non précisé | Non précisé | Demander un devis |
| 100 × 30 × 6Dimension affichée sur le dessin | 100 | 30 | 6 | 1720 | Demander un devis |
| 140 × 50 × 7 | 140 | 50 | 7 | 2927 | Demander un devis |
| 150 × 38 × 6 | 150 | 38 | 6 | 2440 | Demander un devis |
| 150 × 43 × 9 | 150 | 43 | 9 | 3580 | Demander un devis |
| 200 × 55 × 9 | 200 | 55 | 9 | 4800 | Demander un devis |
—Valeur non indiquée dans la liste des dimensions. Contactez-nous pour plus d’informations.
Devis
Obtenez un devis pour Profilé en U PRV
Indiquez le type de profilé, la dimension et la quantité souhaitées : nous préparerons votre devis.

Certificat de conformité du produit
Profils pultrudés
(EU) 2023/988 GPSD · PDF







